Olimp Whey Protein Complex 100% – 700g
- Buy today (Mon-Fri before 12:00, delivery between 10:00 and 18:00)
- We sell only approved and lab-tested vitamins and supplements
- Please contact our support agent first for bulk order
- Your order is protected by our 100% satisfaction guarantee
- No extra costs at checkout
Description
Olimp Whey Protein Complex 100%Dieses Nahrungsergänzungsmittel vervollständigt ihre Ernährung, durch vollwertige tierische Eiweiß. Das Produkt besteht aus Molkeneiweißkonzentrat und -isolat. Beide Quellen ergänzen sich in ihrer Wirkung durch ein breites Spektrum an Aminosäuren. Durch den hohen Gehalt an endo- und exogenen Aminosäuren, aber auch aufgrund der vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, ist dieses komplexe Eiweißpräparat für jedermann/frau geeignet und daher sehr beliebt. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Darüber hinaus tragen sie zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Zutaten: 93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E 150c.
Verzehrempfehlung: 1 Portion (35 g ) in 150 ml Wasser auflösen und nach Bedarf einmal am Tag trinken. Gleich nach der Zubereitung verzehren. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Diabetiker nicht geeignet. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Für Personen mit erhöhtem Eiweißbedarf, besonders für diejenigen, die nach einer Entwicklung der Muskelmasse streben; für Leistungs- und Freizeitsportler.
Hinweis: mit Farbstoff und Süßungsmitteln
Allergene: Milch und Laktose
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Brennwerte | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Fett | 4,2 g | 4,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,9 g |
davon Zucker | 4 g | 1,4 g |
Eiweiss | 75 g | 26,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,23 g |
Aminosäuren insgesamt: | 75000 mg | 26250 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 13575 | 4751 |
*/** L-Leucin | 7950 | 2783 |
L-Asparginsäure | 8250 | 2888 |
* L-Lysin | 7200 | 2520 |
L-Prolin | 4125 | 1444 |
*/** L-Valin | 4425 | 1549 |
*/** L-Isoleucin | 4800 | 1680 |
* L-Threonin | 5025 | 1759 |
L-Alanin | 3750 | 1313 |
L-Serin | 3450 | 1208 |
*/*** L-Phenylalanin | 2250 | 788 |
*** L-Thyrosin | 1950 | 683 |
L -Arginin | 1575 | 551 |
L-Glycin | 1050 | 368 |
* L-Methionin | 1650 | 578 |
L-Histidin | 1275 | 446 |
L-Cystein | 1650 | 578 |
*/** L-Trypthophan | 1050 | 368 |
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
Additional information
Weight | 0,70 g |
---|---|
UVP | 24,90 |
Steuersatz in % | 7,00 |
Versandgewicht | 0,90 |
Inhalt/Menge | 0,70 |
Mengeneinheit | kg |
GP-Bezugsmenge | 1 |
Bezugsmengeeinheit | kg |
Hersteller | Olimp |
Herkunftsland | Polen |
TARIC-Code | 21061080 |
Ist Vaterartikel | 1 |
pa_sonderpreise-handler-online-netto | 15,62 |
Geschmack | Apfelkuchen, Banane, Blueberry, Cherry Yoghurt, Cookies Cream, Double Chocolate, Dragon Ball Ltd. Edition – Truffle Orange, Dragon Ball Ltd. Edition – White Choc Raspberry, Dragonball Ltd. Edition – Vanilla Ice Cream, Dubai Style Chocolate *NEU, Erdbeere, Ice Coffee, Kokos, Lemon Cheesecake, Peanut Butter, Pistazie, Salty Caramel, Schokolade, Tiramisu, Vanilla Ice Cream, Vanille, Weisse Schokolade Himbeere |
Reviews
There are no reviews yet.